电话:029-87800519
手机:15829676501
邮箱:guchkj@163.com
传真:029-87800519
地址: 西安国际港务区华南城五金机电D区6街5栋18号
网址 :www.guchkj.cn
产品性能特点
一,产品特性
1、循环式:冷水直接补进水箱,循环升温,水箱的水温得不到保障,末端用水舒适度低
2、环境温度:-15~46℃制热水模式:循环式。可设定出水温度范围:20~55℃,默认值为50℃。模块化设计,最多6台并联运行。适用场所:同商用高温直热型热水机组。另外可用于二次换热设计的游泳池。
3、多项尖端技术,系统高效化霜,能在恶劣环境下保持强劲的制热能力,能在超过十五年的生命周期里,-15℃低温下安全运行;
4、专利技术:防冻结保护技术、快速除霜技术;
5、耗电量低,噪音低,R22冷媒。广泛用于医院、酒店,度假中心等25小时供水系统的场所。
二.产品规格参数表:
中温循环 | ||||||
产品规格参数表 | ||||||
主机型号 | RSJ-800/MS-820 | RSJ-380/MSN1-H(E2) | KFXRS-38II | RSJ-200/MS-540V1 | RSJ-100/M-540V1 | |
温度制定范围 | / | 50℃ (默认),20-50℃ 可调 | ||||
制热量 | KW | 80 | 37.5 | 38 | 19 | 10 |
额定功率 | KW | 20.25 | 8.25 | 9.3 | 4.42 | 2.39 |
额定电流 | A | 34.5 | 14.5 | 16.5 | 8.1 | 11 |
最大输入功率 | KW | 29 | 12 | 12 | 6.8 | 3.67 |
最大输入电流 | A | 48.5 | 22.5 | 22 | 12.2 | 17.2 |
电源规格 | / | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 220V -50HZ |
循环水流量 | m³/h | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 1.7 |
制冷剂种类/填充量 | / | R22/6500×2 | R410A/5800 | R22/5000g | R22/3300g | R22/1550g |
操作控制 | / | KJR-51/BMK-A | ||||
水侧换热器种类 | / | 套管式换热器 | ||||
水管路最高承压 | MPa | 1 | ||||
水侧压力损失 | KPa | 60 | 95 | 80 | 80 | 50 |
循环进出水管径 | mm | DN50/DN50 | DN32/DN32 | DN32/DN32 | DN25/DN25 | DN25/DN25 |
宽×高×深 | mm | 2505×1860×900 | 1025×985×1775 | 970×1565×977 | 740×1090×740 | 740×1090×740 |
机组重量 | kg | 660 | 330 | 257 | 141 | 113 |
噪音值 | dB(A) | 67 | 65 | 65 | 62 | 61 |
备注:
1、测试条件,室外环境温度:20℃(DB)/15℃(WB),机组进水温度15℃,出水温度55℃。实际制热量会随室外环境温度和相对湿度的变化而变化。
2、产品适用环境温度范围:-15—46℃。
3、若因产品改良而发生规格改变,则以铭牌参数为准。
三、机组外形尺寸:
RSJ-800/MS-820
四、产品安装示意图