电话:029-87800519
手机:15829676501
邮箱:guchkj@163.com
传真:029-87800519
地址: 西安国际港务区华南城五金机电D区6街5栋18号
网址 :www.guchkj.cn
产品性能特点
一.产品特性:
1、欧洲设计,原装进口,技术先进,品质保证;
2、原装国际名优零部件,性能可靠温度:水泵(丹麦Grundfos/德国WILO)风压开关(瑞士HUBA)排烟风机(德国EBMpapst/意大利LN2)板式换热器(瑞典SWEP/意大利CONDEVO/瑞典ALFALAVAL)膨胀水箱(意大利CIMM)主换热器(意大利VALMEX/意大利CONDEVO)三通电机(意大利ELBI)燃烧器(意大利POLIDORO)控制板(美国HONEYWELL)比例阀(美国HONEYWELL)
3、时尚人性化设计,智能高效稳定;
4、板式换热,智能恒温,拒绝忽冷忽热;
5、24重贴心保护,安全取暖更放心;
6、欧盟CE认证,三星能效认证,国家权威机构认证;
二.产品规格参数表:
欧洲锐智系列 | |||
型号 | 单位 | L1P23--ME21-B1 | L1P27--ME25-B1 |
适用燃气种类 | 天然气 | ||
燃气压力 | Pa | 2000 | |
额定输入负荷 | KW | 11-22.7 | 11-26.5 |
额定输出负荷 | KW | 9.6-21 | 9.6-24.8 |
欧盟能效等级(92/42/EEC) | / | / | ☆☆☆ |
膨胀水箱容量 | L | 7 | 7 |
采暖系统工作压力 | MPa | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
最高采暖温度 | ℃ | 90 | 90 |
采暖水温度调节范围 | ℃ | 散热片:40-80,地暖:30-60 | |
生活热水温度调节范围 | ℃ | 35-60 | 35-60 |
产热水率 △T=25℃ | L/min | 12.6 | 14.2 |
产热水率 △T=30℃ | L/min | 10.6 | 12 |
生活热水启动最小流量 | L/min | 2.5 | 2.5 |
生活热水启动最小压力 | MPa | 0.015 | 0.015 |
生活热水系统最大压力 | MPa | 0.8 | 0.8 |
最高烟气温度 | ℃ | 140 | 140 |
排烟管尺寸 | mm | φ60-φ100 | φ60-φ100 |
额定电功率 | W | 135 | 135 |
额定电压 | / | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
防护等级 | / | I类 | I类 |
防水等级 | / | IP×4D | IP×4D |
NO×排放等级 | / | 3 | 3 |
参考采暖面积 | ㎡ | 60-150 | 60-200 |
参考耗气量(12T) | m³/h | 1.16-2.4 | 1.16-2.8 |
产品外形尺寸(H×W×D) | mm | 704×400×300 | 704×400×300 |
净重 | Kg | 29 | 29 |
1、公司保留更改产品设计、规格、参数的权利,届时恕不另行通知,请以随机说明书为准。
2、印刷可能使产品图片与实物有些许差别,购买时请参考实机。
3、所有资料经过仔细校对,如有任何印刷错漏,本公司不承担因此产生之后果。
4、推介特点并非所有机型都有,购买时请参加各款机型对应特点或咨询导购员。
5、印刷如有更新,过期传单一律作废,请以最